ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ,ГҮЙЦЭТГЭЛ
2022 ОН
| № | Захиалагч | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эхлэх он | Дуусах он | Төсөвт өртөг | Тухайн жилийн төсөв | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ |
| 1 | ЗДТГ | хүүхдийн 2-р цэцэрлэгийг камержуулах | 2022 | 2022 | 3,000.0 | 3,000.0 | ||
| 2 | ЗДТГ | Хар үзүүрт хяналтын пост шинээр барих, хаалга янзлах | 2022 | 2022 | 7,500.0 | 7,500.0 | ||
| 3 | ЗДТГ | 4-р багийн Хөндийгийн хадлан усжуулах | 2022 | 2022 | 5.800.0 | 5,800.0 | ||
| 4 | ЗДТГ | Өвс, тэжээлийн фонд, агуулах барих | 2022 | 2022 | 13,000.0 | 13,000.0 | ||
| 5 | ЗДТГ | 3-р багт биеийн тамирын талбай бий болгох | 2022 | 2022 | 20,000.0 | 20,000.0 | ||
| 6 | ЗДТГ | Хатуу багийн Баянголд морь барианы газар бий болгох | 2022 | 2022 | 5,400.0 | 5,400.0 | ||
| 7 | ЗДТГ | 2-р багийн төвд засвар хийх | 2022 | 2022 | 5,000.0 | 5,000.0 | ||
| 8 | ЗДТГ | Буга багийн багийн төвийг нүүлгэн шилжүүлж, шинээр хурлын танхим бий болгох | 2022 | 2022 | 6,000.0 | 6,000.0 | ||
| 9 | ЗДТГ | 1-р цэцэрлэгт өргөтгөл хийж, дуу хөгжмийн кабинет бий болгох | 2022 | 2022 | 12,500.0 | 12,500.0 | ||
| 10 | ЗДТГ | 1-р багийн багийн төвийг халаалтжуулах | 2022 | 2022 | 9,000.0 | 9,000.0 | ||
| 11 | ЗДТГ | ЗДТГ-ын хурлын танхим тохижуулах ажил | 2022 | 2022 | 10,387.2 | 10,387.2 | ||
| 12 | ЗДТГ | Мал угаах ваннд худагны насос, мотор бий болгох | 2022 | 2022 | 1,600.0 | 1,600.0 | ||
| 13 | ЗДТГ | Сургуулийн гал тогоонд засвар хийх | 2022 | 2022 | 16,200.0 | 16,200.0 | ||
| 14 | ЗДТГ | ”Тэрбум мод тарих” хөтөлбөрийн хүрээнд мод тарих ажил | 2022 | 2022 | 13,100.0 | 13,100.0 | ||
| 15 | ЗДТГ | 2-р багийн гүний худгийн гадна талыг тохижуулах | 2022 | 2022 | 2,600.0 | 2,600.0 | ||

?>